有源濾波器-APF故障信息、故障原因及常見故障處理參考方法:
序號 | 故障信息 | 引起原因 | 對策 | 說明 | |
1 | 電網過壓故障 | 電網電壓超過過壓閾值 | 1,測量三相電壓,確保在額定范圍內。2,檢查三相動力配線是否松脫。3,檢查主電路熔斷器是否正常。 | 設備只能在額定電壓±15%范圍內運行。 | |
2 | 電網欠壓故障 | 電網電壓低于欠壓閾值 | |||
3 | BUS過壓故障 | 直流側電容電壓超過設置閾值 | 檢查接口板上直流側電壓檢測接口連接是否正常;檢查接口板與核心板連接是否正常;測量電網電壓是否有大的波動? | ||
4 | BUS欠壓故障 | ||||
5 | BUS均壓故障 | ||||
6 | 充電超時故障 | 設備啟動后會通過緩啟動電路對直流側電容進行預充電,超過設定時間,充電仍未完成,則報此故障 | 檢查接觸器2連線是否有松脫?如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
7 | 頻率超出容限 | 電網電壓頻率超出額定范圍,或者頻率存在波動 | 確定電網頻率是否在額定范圍內,若電網頻率正常但故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | 設備只能在額定頻率±5%范圍內運行。 | |
8 | CRC過載 | LRC高頻濾波電路過載,導致熱繼電器跳開 | 可能因電源電壓失真或IGBT故障引起,需先將熱繼 復位,如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
9 | 散熱器過熱 | 散熱器過熱 | 檢查環境溫度是否過高;風扇是否正常;風路是否通暢;溫度傳感器接線是否松脫。 | ||
11 | 霍爾電源故障 | 霍爾傳感器電源故障 | 檢查接口板電源輸出是否正常,如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
12 | 24v電源故障 | 24v電源丟失 | |||
13 | OP電源故障 | 運放電源丟失 | |||
14 | 看門狗故障 | 內部故障 | 聯絡當地的服務商。 | ||
15 | IOC1 | APF輸出電流過流 | |||
16 | IOC2 | ||||
17 | 諧振 | APF輸出高頻電流過流 | |||
18 | 接觸器1操作失敗 | 接觸器1操作失敗 | 檢查接觸器1連線是否有松脫?如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
21 | A相CT反接 | A相CT反接 | 請檢查CT A配線是否正確。如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
22 | B相CT反接 | B相CT反接 | 請檢查CT B配線是否正確。如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
23 | C相CT反接 | C相CT反接 | 請檢查CT C配線是否正確。如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
24 | 參數未下載 | 人機界面中的參數未下載到核心板 | 在參數設置界面點擊“參數下載”按鈕,完成后復位。 | ||
25 | 相序錯誤 | 三相電力線相序錯誤 | 檢查電力配線相序是否正確 | ||
26 | A1 IGBT OOS | A相IGBT上管過流 | 檢查A相IGBT驅動板接線是否正確,如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商。 | ||
27 | A2 IGBT OOS | A相IGBT下管過流 | |||
28 | B1 IGBT OOS | B相IGBT上管過流 | 檢查B相IGBT驅動板接線是否正確,如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商 | ||
29 | B2 IGBT OOS | B相IGBT下管過流 | |||
30 | C1 IGBT OOS | C相IGBT上管過流 | 檢查C相IGBT驅動板接線是否正確,如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商 | ||
31 | C2 IGBT OOS | C相IGBT下管過流 | |||
32 | 5次諧振故障 | 禁止對應次諧波補償,重新啟動設備。如故障仍然存在,請聯絡當地的服務商 | |||
33 | 7次諧振故障 | ||||
34 | 11次諧振故障 | ||||
35 | 13次諧振故障 | ||||
36 | 17次諧振故障 | ||||
37 | 19次諧振故障 |
相關資訊推薦: